● 兩車參數(shù)配置對比
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
車型名稱: | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
廠商指導價(元): | 25.28萬 | 26.43萬 |
品牌: | 東風本田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV | SUV |
發(fā)動機: | 2.4L 170馬力 L4 | 2.4L 170馬力 L4 |
變速箱: | 5擋自動 | 4擋自動 |
長×寬×高(mm): | 4530*1820*1680 | 4630*1855*1720 |
車體結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
推出年份(年): | 2007 | 2009 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100加速(s): | - | - |
官方100-0制動(m): | - | - |
官方油耗(L): | 9.8 | 9.5 |
本站實測0-100加速(s): | - | - |
本站實測100-0制動(m): | - | - |
本站實測油耗(L): | - | - |
整車質保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或4萬公里 |
車身 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
長度(mm): | 4530 | 4630 |
寬度(mm): | 1820 | 1855 |
高度(mm): | 1680 | 1720 |
軸距(mm): | 2620 | 2660 |
前輪距(mm): | 1565 | 1560 |
后輪距(mm): | 1565 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 185 | 190 |
車重(Kg): | 1635 | 1620 |
車身結構: | SUV | SUV |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 60 |
行李箱容積(L): | 524-955 | 1031 |
發(fā)動機 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
汽缸容積(cc): | 2354 | 2362 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 9.8 |
氣門結構: | DOHC | DOHC |
缸徑: | 87 | 88.5 |
沖程: | 99 | 96 |
最大馬力(Ps): | 170 | 170 |
最大功率(kW): | 125 | 125 |
最大功率轉速(rpm): | 5800 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 224 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4000 |
發(fā)動機特有技術: | i-VTEC | VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標準: | 歐IV | 歐IV |
變速箱 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
名稱: | 5擋自動 | 4擋自動 |
擋位個數(shù): | 5 | 4 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉向 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨立懸架 | 雙叉桿式懸架 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 電動助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | ● |
操控配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
自動駐車制動系統(tǒng): | - | ● |
陡坡緩升/降: | - | ● |
可調懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
主動轉向系統(tǒng): | - | - |
外部配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● |
同色防擦條: | ● | - |
運動套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
泊車輔助: | ● | ○ |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● |
座椅配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
真皮座椅: | ● | ● |
運動座椅: | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● | ● |
前排座椅電動調節(jié): | ● | ● |
后排座椅手動調節(jié): | - | ● |
后排座椅電動調節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
座椅通風: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
電動后備箱: | - | - |
多媒體配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
GPS導航系統(tǒng): | - | ● |
中控臺彩色大屏: | - | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍牙系統(tǒng): | - | ● |
車載電視: | - | - |
車載電話: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | - |
單碟DVD: | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng): | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng): | - | - |
燈光配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
氙氣大燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
玻璃/后視鏡 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● |
后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡自動防眩目: | ● | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
空調/冰箱 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后座出風口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
高科技配置 | 本田CR-V 2.4四驅尊貴版自動擋 | 豐田RAV4 2.4AT 豪華導航版 |
自動泊車入位: | - | - |
并線輔助: | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
自適應巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved