一二三本国产乱码,欧美一级A片XX又粗又长又,大地资源在线观看视频在线观看MV
本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心證券頻道

上海證券:基金高換手率未必帶來(lái)好業(yè)績(jī)(4)

2010年07月05日 16:44 來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  2008年基金換手率與凈值增長(zhǎng)率

  2008年基金換手率前10名 2008年基金換手率后10名

  基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率 基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率

  新華優(yōu)選分紅 1170.90% -55.96% 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 99.81% -53.62%

  東吳價(jià)值成長(zhǎng) 1088.34% -43.48% 諾安價(jià)值成長(zhǎng) 99.46% -56.55%

  國(guó)泰金龍行業(yè)精選 986.46% -50.06% 國(guó)富彈性價(jià)值 94.85% -43.68%

  天治核心成長(zhǎng) 914.68% -57.31% 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 91.90% -51.72%

  嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 882.75% -47.30% 諾安股票 85.68% -53.35%

  萬(wàn)家公用事業(yè) 790.10% -50.42% 光大保德信核心 83.48% -64.75%

  中海分紅增利 772.93% -53.60% 廣發(fā)大盤成長(zhǎng) 83.16% -54.63%

  招商安泰股票 756.03% -44.29% 富國(guó)天益價(jià)值 80.86% -43.83%

  建信恒久價(jià)值 750.53% -49.94% 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌 61.95% -52.66%

  大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 744.33% -66.42% 富國(guó)天博創(chuàng)新主題 61.01% -51.52%

  2009下半年基金換手率與凈值增長(zhǎng)率

  2009下半年基金換手率前10名 2009下半年基金換手率后10名

  基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率 基金 換手率 凈值增長(zhǎng)率

  長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒 1837.68% 13.14% 東方精選 72.52% 24.96%

  金鷹紅利價(jià)值 1509.27% 0.73% 富國(guó)天益價(jià)值 72.30% 15.36%

  天弘永定成長(zhǎng) 1279.08% 16.15% 光大保德信新增長(zhǎng) 69.47% 20.17%

  泰信優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) 1215.32% 4.17% 國(guó)富潛力組合 67.54% 16.97%

  華商盛世成長(zhǎng) 1193.82% 21.66% 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 67.33% 7.62%

  諾德主題靈活配置 1187.45% 3.58% 諾安股票 64.69% 10.36%

  諾安靈活配置 1138.85% 29.35% 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選 60.26% 16.99%

  泰達(dá)宏利穩(wěn)定 1016.51% 5.61% 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng) 54.90% 8.67%

  寶盈核心優(yōu)勢(shì) 977.05% 12.62% 光大保德信優(yōu)勢(shì) 47.82% 16.23%

  中歐新藍(lán)籌 928.23% 11.60% 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng) 43.60% 22.15%

參與互動(dòng)(0)
【編輯:王文舉】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。
[網(wǎng)上傳播視聽節(jié)目許可證(0106168)] [京ICP證040655號(hào)] [京公網(wǎng)安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號(hào)-1] 總機(jī):86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved