2008年胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜榜單(2)
2008年10月07日 10:11 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 發(fā)表評(píng)論
中新網(wǎng)10月7日電 2008年胡潤(rùn)中國(guó)富豪榜今日發(fā)布。榜單如下:
排名 |
財(cái)富 (億元) |
姓名 | 公司 | 總部 | 行業(yè) | 年齡 | 出生地 |
102 | 65 | 曹德旺、陳鳳英夫婦 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 62 | 上海 |
103 | 60 | 杜廈家族 | 家世界 | 天津 | 私募集金 | 60 | 北京 |
103 | 60 | 方威 | 方大集團(tuán) | 遼寧 | 金屬制造 | 35 | 遼寧 |
103 | 60 | 高德康 | 波司登 | 江蘇 | 服裝 | 56 | 江蘇 |
103 | 60 | 高彥明 | 河北遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 河北 | 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 | 51 | 山東 |
103 | 60 | 郭浩 | 超大農(nóng)業(yè) | 福建 | 農(nóng)業(yè) | 53 | 河南 |
103 | 60 | 胡明聰家族 | 白云電氣 | 廣東 | 機(jī)械設(shè)備 | 51 | 廣東 |
103 | 60 | 黃紅云 | 金科集團(tuán) | 重慶 | 房地產(chǎn) | 42 | 重慶 |
103 | 60 | 呂向陽(yáng) | 融捷投資 | 廣東 | 充電電池、礦產(chǎn)、投資 | 46 | 安徽 |
103 | 60 | 王傳福 | 比亞迪 | 廣東 | 充電電池、汽車(chē) | 40 | 安徽 |
103 | 60 | 王玉城、王文城、王國(guó)城兄弟 | 興業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 綜合 | \ | 廣東 |
103 | 60 | 許連捷 | 恒安集團(tuán) | 福建 | 個(gè)人護(hù)理用品 | 55 | 福建 |
103 | 60 | 吳征、楊瀾夫婦 | 陽(yáng)光媒體投資 | 上海 | 投資 | 43、40 | 北京 |
103 | 60 | 俞敏洪 | 新東方 | 北京 | 教育 | 46 | 江蘇 |
103 | 60 | 張克強(qiáng) | 華美國(guó)際 | 廣東 | 房地產(chǎn)、投資 | \ | 湖南 |
117 | 58 | 王文京 | 用友軟件 | 北京 | 軟件、金融 | 44 | 江西 |
118 | 55 | 江南春 | 分眾傳媒 | 上海 | 樓宇廣告 | 35 | 上海 |
118 | 55 | 孔健岷家族 | 合景泰富 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 41 | 廣東 |
118 | 55 | 馬興法家族 | 天馬軸承 | 浙江 | 軸承制造 | 46 | 浙江 |
118 | 55 | 馬云家族 | 阿里巴巴 | 浙江 | 電子商務(wù) | 44 | 浙江 |
118 | 55 | 張松橋 | 中渝實(shí)業(yè) | 香港 | 房地產(chǎn) | 44 | 重慶 |
118 | 55 | 朱保國(guó)家族 | 健康元 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 46 | 河南 |
124 | 53 | 丁立國(guó)、趙靜夫婦 | 德龍鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | 38 | 河北 |
124 | 53 | 黃怒波 | 中坤集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、旅游 | 52 | 甘肅 |
124 | 53 | 張朝陽(yáng) | 搜狐 | 北京 | 門(mén)戶網(wǎng)站、在線游戲 | 44 | 陜西 |
127 | 52 | 李仙壽 | 昱輝陽(yáng)光 | 浙江 | 太陽(yáng)能 | 39 | 浙江 |
128 | 50 | 候昌財(cái) | 源昌集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn) | 53 | 福建 |
128 | 50 | 黃善年 | 舟基集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、船舶制造 | 46 | 浙江 |
128 | 50 | 蔣業(yè)華 | 華宇集團(tuán) | 重慶 | 房地產(chǎn) | 45 | 重慶 |
128 | 50 | 李寶庫(kù) | 坤和建設(shè) | 浙江 | 房地產(chǎn) | \ | 浙江 |
128 | 50 | 李德文 | 金帝集團(tuán) | 福建 | 房地產(chǎn)、建筑、貿(mào)易、教育 | 57 | 福建 |
128 | 50 | 李趕坡 | 敬業(yè)集團(tuán) | 河北 | 鋼鐵 | 59 | 河北 |
128 | 50 | 李小龍 | 龍銘集團(tuán) | 香港 | 鐵礦 | \ | \ |
128 | 50 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 中國(guó)龍工 | 福建,上海 | 重型工程用車(chē) | 57 | 福建 |
128 | 50 | 梁光夫、梁小雷父子 | 春和集團(tuán) | 浙江 | 造船、零售 | 76、45 | 浙江 |
128 | 50 | 梁亮勝 | 絲寶集團(tuán) | 湖北 | 日化用品、衛(wèi)生用品 | 57 | 廣東 |
128 | 50 | 劉學(xué)斌兄弟 | 富盈集團(tuán) | 廣東 | 酒店、房地產(chǎn)、教育 | 36 | 廣東 |
128 | 50 | 樓忠福家族 | 廣廈集團(tuán) | 浙江 | 建筑、房地產(chǎn) | 54 | 浙江 |
128 | 50 | 歐通國(guó) | ITAT | 廣東 | 服裝連鎖 | 49 | 廣東 |
128 | 50 | 吳棟材 | 永鋼集團(tuán) | 江蘇 | 鋼鐵 | 73 | 江蘇 |
128 | 50 | 徐鏡人 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 64 | 江蘇 |
128 | 50 | 楊貳珠 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 57 | 廣東 |
128 | 50 | 楊紹鵬 | 海豐航運(yùn) | 山東 | 航運(yùn) 物流 | 49 | 山東 |
128 | 50 | 俞建秋 | 古杉集團(tuán) | 香港 | 生物柴油 | \ | 福建 |
128 | 50 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 東陽(yáng)光集團(tuán) | 廣東 | 鋁加工、制藥、礦產(chǎn) | 45 | \ |
147 | 48 | 陳清淵家族 | 銀鷺集團(tuán) | 福建 | 飲料 | 50 | 福建 |
148 | 47 | 席勁松 | 舜業(yè)鋼鐵 | 上海 | 鋼鐵貿(mào)易、房地產(chǎn) | 39 | |
149 | 46 | 孟慶南家族 | 武漢凡谷 | 湖北 | 通信設(shè)備元件 | 50 | \ |
149 | 46 | 邱建林 | 恒逸集團(tuán) | 浙江 | 化纖 | 45 | 浙江 |
149 | 46 | 徐航 | 邁瑞生物 | 廣東 | 醫(yī)療電子 | 46 | \ |
152 | 45 | 成清波 | 國(guó)泰恒生 | 北京 | 房地產(chǎn)、鐵路、高速公路 | 46 | 湖北 |
152 | 45 | 馮光成 | 光宇玻璃 | 浙江 | 玻璃 | 56 | 浙江 |
152 | 45 | 韓敬遠(yuǎn) | 中國(guó)東方集團(tuán) | 河北 | 鋼鐵 | 53 | 河北 |
152 | 45 | 李彬蘭 | 新一佳超市 | 廣東 | 零售 | \ | 廣東 |
152 | 45 | 林廣明 | 裕豐企業(yè) | 廣東 | 鋼鐵、糖業(yè)、物流 | \ | 廣東 |
152 | 45 | 劉學(xué)景 | 鳳祥集團(tuán) | 山東 | 肉類食品、銅冶煉 | 57 | 山東 |
152 | 45 | 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦 | 香江集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、家具零售 | 43,43 | 廣東 |
152 | 45 | 米恩華 | 華凌集團(tuán) | 新疆 | 商品批發(fā)市場(chǎng) | 50 | 山東 |
152 | 45 | 繆壽良 | 富源集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、水電、多晶硅、教育 | 53 | 廣東 |
152 | 45 | 榮海 | 海星科技 | 陜西 | 飲料、公路、重化工、科技 | 51 | 陜西 |
152 | 45 | 楊休 | 天地集團(tuán) | 江蘇 | 房地產(chǎn)、博物館 | 47 | 江蘇 |
152 | 45 | 楊釗家族 | 旭日集團(tuán) | 香港 | 服裝,房地產(chǎn) | 61 | 廣東 |
152 | 45 | 張志東 | 騰訊 | 廣東 | 即時(shí)通訊、門(mén)戶網(wǎng)站、在線游戲、C2C | 36 | 廣東 |
152 | 45 | 鄭堅(jiān)江 | 奧克斯集團(tuán) | 浙江 | 電子產(chǎn)品、空調(diào) | 47 | 浙江 |
166 | 43 | 李西廷 | 邁瑞生物 | 廣東 | 醫(yī)療電子 | 57 | \ |
167 | 42 | 戴皓 | 中發(fā)實(shí)業(yè) | 北京 | 房地產(chǎn)、保險(xiǎn) | 44 | 黑龍江 |
167 | 42 | 李永軍兄弟 | 喜之郎 | 廣東 | 果凍 | 41 | 廣東 |
167 | 42 | 梁信軍 | 復(fù)星集團(tuán) | 上海 | 綜合 | 40 | 浙江 |
167 | 42 | 樓國(guó)強(qiáng) | 金田銅業(yè) | 浙江 | 銅加工 | 51 | 浙江 |
167 | 42 | 榮秀麗 | 天宇朗通 | 北京 | 手機(jī) | \ | 河南 |
167 | 42 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 郎酒集團(tuán) | 四川 | 房地產(chǎn)、白酒 | 46 | 四川 |
167 | 42 | 吳建榮 | 中南建設(shè) | 浙江 | 建筑、房地產(chǎn)、動(dòng)漫 | 51 | 浙江 |
174 | 40 | 陳華 | 京基集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、金融 | 42 | 廣東 |
174 | 40 | 陳金鳳 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 家電零售、房地產(chǎn) | 45 | 江蘇 |
174 | 40 | 戴偉麗 | 神奇科技 | 美國(guó) | IT | 46 | 上海 |
174 | 40 | 鄧偉 | 億陽(yáng)集團(tuán) | 北京 | 通信、能源、航空 | 45 | 黑龍江 |
174 | 40 | 丁建通 | 361度 | 福建 | 運(yùn)用產(chǎn)品 | 68 | 福建 |
174 | 40 | 高元坤 | 力諾集團(tuán) | 山東 | 太陽(yáng)能產(chǎn)品、醫(yī)藥、玻璃、金融 | 50 | 山東 |
174 | 40 | 郭金東 | 金浦集團(tuán) | 江蘇 | 石油化工、房地產(chǎn) | 43 | 江蘇 |
174 | 40 | 何金明 | 人人樂(lè) | 廣東 | 零售 | 56 | 江西 |
174 | 40 | 姜俊平 | 巴龍集團(tuán) | 山東 | 服裝、房地產(chǎn)、投資 | \ | 山東 |
174 | 40 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 鵬欣集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | \ | 江蘇 |
174 | 40 | 林和平及兄弟 | 富貴鳥(niǎo) | 福建 | 服裝 | 51 | 福建 |
174 | 40 | 宋繼明 | 西水集團(tuán) | 山東 | 輪胎、簾子布、碳黑 | 40 | 山東 |
174 | 40 | 孫飄揚(yáng) | 恒瑞制藥 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 50 | 江蘇 |
174 | 40 | 王振華 | 新城實(shí)業(yè) | 江蘇 | 房地產(chǎn) | 46 | 江蘇 |
174 | 40 | 邢利斌 | 聯(lián)盛能源 | 山西 | 煤焦 | 41 | 山西 |
174 | 40 | 徐錦鑫、杜筱燕夫婦 | 置信集團(tuán) | 上海 | 電器制造 | 53 | 上海 |
174 | 40 | 張大中 | 大中投資 | 北京 | 投資 | 60 | 北京 |
174 | 40 | 張佛恩 | 龍泉集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、酒店 | 56 | 廣東 |
174 | 40 | 張浩先 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 廣東 | 汽車(chē)音響 | 62 | 廣東 |
174 | 40 | 張興標(biāo)家族 | 興盛集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | 63 | 上海 |
174 | 40 | 張涌 | 林鳳集團(tuán) | 北京 | 電廠、房地產(chǎn)、投資 | 41 | 新疆 |
195 | 39 | 邱光和 | 森馬集團(tuán) | 浙江 | 服裝 | 55 | 浙江 |
195 | 39 | 王樹(shù)生 | 大田集團(tuán) | 北京 | 物流 | 54 | 天津 |
197 | 38 | 柯希平 | 恒興實(shí)業(yè) | 福建 | 礦業(yè) | 48 | 福建 |
197 | 38 | 茹伯興 | 百興集團(tuán) | 江蘇 | 物流、工業(yè)制造、房地產(chǎn) | 61 | 江蘇 |
197 | 38 | 王勁 | 川威集團(tuán) | 四川 | 鋼鐵、礦業(yè)、水泥、房地產(chǎn) | 44 | \ |
197 | 38 | 王振滔 | 奧康集團(tuán) | 浙江 | 皮鞋 | 43 | 浙江 |
197 | 37 | 黃水壽家族 | 大東南集團(tuán) | 浙江 | 塑料包裝制品 | 61 | 浙江 |
【編輯:聞?dòng)龝F】
請(qǐng) 您 評(píng) 論 查看評(píng)論 進(jìn)入社區(qū)
本評(píng)論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國(guó)新聞網(wǎng)立場(chǎng)。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
圖片報(bào)道 | 更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠(chéng)勿擾》片花
- [國(guó)際]烏克蘭議員在國(guó)會(huì)比試拳腳
- [娛樂(lè)]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺(tái)北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
每日關(guān)注